Referendum Costituzionale - 20 e 21 Settembre 2020

Risultati del Referendum Costituzionale in data 20 e 21 Settembre 2020.

Descrizione

Dati affluenza

  Iscritti Votanti

Sezione

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale %
               
Totale 13.881 15.515 29.396 9.290 9.994 19.284 65,60
               
1 349 351 700 211 205 416 59,43
2 435 465 900 289 298 587 65,22
3 296 357 653 185 204 389 59,57
4 347 342 689 232 228 460 66,76
5 510 530 1040 346 347 693 66,63
6 389 460 849 279 323 602 70,91
7 400 426 826 253 274 527 63,80
8 397 417 814 251 265 516 63,39
9 459 540 999 323 347 670 67,07
10 428 432 860 308 300 608 70,70
11 405 448 853 283 303 586 68,70
12 296 356 652 174 212 386 59,20
13 438 472 910 268 276 544 59,78
14 304 386 690 196 251 447 64,78
15 330 343 673 207 201 408 60,62
16 282 308 590 182 181 363 61,53
17 305 350 655 214 244 458 69,92
18 333 373 706 239 248 487 68,98
19 315 348 663 229 248 477 71,95
20 286 349 635 169 191 360 56,69
21 364 383 747 248 270 518 69,34
22 283 339 622 149 180 329 52,89
23 397 442 839 258 288 546 65,08
24 458 487 945 298 301 599 63,39
25 431 494 925 283 312 595 64,32
26 421 479 900 298 308 606 67,33
27 415 465 880 268 299 567 64,43
28 447 485 932 316 328 644 69,10
29 381 471 852 259 296 555 65,14
30 363 429 792 241 281 522 65,91
31 323 409 732 223 276 499 68,17
32 308 363 671 218 231 449 66,92
33 405 462 867 275 298 573 66,09
34 363 429 792 259 265 524 66,16
35 446 458 904 298 305 603 66,70
36 344 388 732 242 259 501 68,44
37 428 479 907 308 344 652 71,89
38 0 0 0 11 7 18 ???
               
Totale 13.881 15.515 29.396 9.290 9.994 19.284 65,60


Risultati liste

Tipo Voto Voti %
VOTI VALIDI 19.088 98,98
SCHEDE BIANCHE 110 0,57
SCHEDE NULLE 86 0,45
CONTESTATE NON ASSSEGNATE 0 0,00
Totale Voti 19.284  

 

Risposta Voti %
11.963 62,67
7.125 37,33

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Pagina aggiornata il 27/08/2025