Ballottaggio Elezioni Comunali - 4 Ottobre 2020

Consulta i risultati elettorali del ballottaggio delle Elezioni Comunali - 4 Ottobre 2020.

Descrizione

Ballottaggio Elezioni Comunali - 4 Ottobre 2020

Affluenza

  Iscritti Votanti

Sezione

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale %
               
Totale 14.676 16.211 30.887 7.192 7.661 14.853 48,09
               
1 361 368 729 164 166 330 45,27
2 453 485 938 224 226 450 47,97
3 312 372 684 151 157 308 45,03
4 358 351 709 159 152 311 43,86
5 525 538 1063 236 251 487 45,81
6 409 481 890 220 261 481 54,04
7 419 442 861 191 212 403 46,81
8 417 425 842 199 199 398 47,27
9 486 553 1039 262 281 543 52,26
10 447 439 886 249 247 496 55,98
11 439 467 906 229 241 470 51,88
12 325 384 709 142 168 310 43,72
13 463 491 954 195 212 407 42,66
14 482 570 1052 151 190 341 32,41
15 349 352 701 156 152 308 43,94
16 296 316 612 126 119 245 40,03
17 312 356 668 187 184 371 55,54
18 348 391 739 195 188 383 51,83
19 319 353 672 192 196 388 57,74
20 303 372 675 130 128 258 38,22
21 370 388 758 195 207 402 53,03
22 295 348 643 95 119 214 33,28
23 419 455 874 197 206 403 46,11
24 470 505 975 225 227 452 46,36
25 447 510 957 210 247 457 47,75
26 448 496 944 254 261 515 54,56
27 438 485 923 204 227 431 46,70
28 472 501 973 243 246 489 50,26
29 400 486 886 223 247 470 53,05
30 376 450 826 187 227 414 50,12
31 334 422 756 173 213 386 51,06
32 325 383 708 181 196 377 53,25
33 429 478 907 215 244 459 50,61
34 372 436 808 198 190 388 48,02
35 459 467 926 217 226 443 47,84
36 357 402 759 175 193 368 48,48
37 442 493 935 236 254 490 52,41
38 0 0 0 6 1 7 ???
               
Totale 14.676 16.211 30.887 7.192 7.661 14.853 48,09

 

Risultati coalizioni

Tipo Voto Voti %
VOTI VALIDI 14.706 99,00
BIANCHE 44 0,30
NULLE 104 0,70
CONTESTATE NON ASSEGNATE 0 0,00
Totale Voti 14.854  

 

Coalizione Candidato Voti %
   


ALESSANDRO FAGIOLI 

ALESSANDRO FAGIOLI  5.884  40,01 
   


AUGUSTO AIROLDI 

AUGUSTO AIROLDI  8.822  59,99 

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Pagina aggiornata il 27/08/2025